Wir benötigen Eure Hilfe!

lesmona_abzeichen_320px

 

Hallo,

mit diesem Brief, möchten wir Euch bitten, dass ihr unseren Stamm unterstützt: und zwar vollkommen kostenlos und mit sehr geringem Aufwand.

Wir benötigen EURE Stimme, damit die Volksbank uns ein eigenes Stammesheim in Form eines Bauwagens ermöglicht. Anders als in der Gemeinde könnten wir dieses frei gestalten und jederzeit nutzen.

bauwagen2

Wie vote ich?

Ihr müsst dazu nur auf den Link klicken, dort seid Ihr dann auf der Seite der Bremer Volksbank, zum Abstimmen für Lesmona und unseren “Stammeswagen”.

Wir freuen uns über jeden, der auf “Abstimmen” drückt.

 

Gebt TÄGLICH Eure Stimme ab und “Voten” uns hoch. Nur so können wir diesen Traum verwirklichen.

 

Mit Eurer Stimme helft ihr unserem Stamm!

 

Vielen Dank,

das Stammesleitungsteam des Stammes Lesmona

Update: 04.06.2016

Hallo, an alle Stammesmitglieder
und andere, die schon ihre Stimme abgegeben haben,

Danke!

Jedem, der von euch eine Stimme für uns abgegeben hat, sind wir dankbar.
Momentan haben wir 296 Stimmen! Das ist super!

Wir belegen damit den 3 Platz!
Das ist wirklich super!

Wir hoffen, dass es so weiter gehen wird.
Aber dafür brauchen wir DICH! Jede Stimme von Dir, bringt uns unserem Traum des Bauwagens einen Schritt näher!

Stimmt jeden Tag ab!
Stimmt immer wieder! 
Es ist wirklich wichtig!

Vielen Dank,

das Stammesleitungsteam des Stammes Lesmona

Entwicklung der Abstimmung in den letzten Tage

 

Datum Stimmen Stimmen – neu Platz
01.06. 89 89 4
02.06. 190 101 3
03.06. 262 72 4
04.06. 341 79 3
05.06. 400 59 3
06.06. 460 60 3
07.06. 537 77 3
08.06. 624 87 4
09.06. 717 93 4
10.06. 806 89 5
11.06. 863 57 4
12.06. 932 69 5
13.06. 1003 71 5
14.06. 1072 69 5
15.06. 1139 67 5
16.06.
17.06.
18.06.
19.06.
20.06. 1423 56,8 5
21.06. 1472 49 5
22.06. 1532 60 5
23.06. 1581 49 5
24.06.
25.06.
26.06. 1712 43,6 5
27.06. 1767 55 7
28.06. 1820 53 7
29.06. 1871 51 8
30.06. 1909 38 8
01.07. 1955 46 8
02.07. 1994 39 8
03.07. 2042 48 8
04.07. 2082 40 8
05.07. 2141 59 8
06.07. 2184 43 8
07.07. 2221 37 8
08.07. 2257 36 8
09.07. 2292 39 8
10.07. 2327 35 8
11.07. 2361 34 8
12.07. 2406 35 10
13.07. 2439 33 10
14.07. 2473 34 10
15.07. 2513 40 10
16.07. 2541 28 10
17.07. 2569 28 10
18.07. 2607 38 10
19.07. 2650 43 10
20.07. 2679 29 10
21.07. 2715 36 10
22.07. 2764 49 9
23.07. 2796 32 9
24.07. 2826 30 9
25.07. 2858 32 9
26.07. 2888 30 9
27.07. 2928 40 9
28.07. 2972 44 9
29.07. 3024 52 9
30.07. 3061 37 9
31.07.
01.08.
02.08. 3188 42,3 9
03.08.
04.08. 3276 44 9
05.08. 3314 38 9
06.08. 3349 35 10
07.08. 3390 41 10
08.08. 3432 42 10
09.08. 3471 39 10
10.08. 3523 52 10
11.08. 3558 35 11
12.08. 3598 40 11
13.08.
14.08.
15.08. 3723 41,6 10
16.08. 3760 37 10
17.08. 3796 36 10
18.08. 3835 39 10
19.08. 3880 45 10
20.08.
21.08.
22.08. 4006 42 10
23.08. 4036 30 10
24.08. 4076 40 10
25.08. 4109 33 10
26.08. 4142 33 10
27.08. 4187 45 10
28.08. 4215 28 10
29.08. 4272 57 10

Es kann nicht kommentiert werden.